Anbieter: MSI e-Shop | Offiziell von MSI Deutschland
MSI PRO MAX EDGE AI+ 11M-005EU - IPC Personal AI Computer
Beschreibung
- AMD Ryzen™ AI Max+ 395 Prozessor, liefert eine starke AI-Leistung von bis zu 126 TOPS, perfekt abgestimmt auf dynamische, leistungsorientierte Aufgaben.
- 128 GB LPDDR5X Unified Memory, unterstützt eine Datenübertragungsrate von 8000 MT/s und stellt bis zu 96 GB GPU-VRAM bereit.
- 100 % Offline-LLM-Unterstützung ermöglicht die direkte Ausführung großer AI-Modelle auf dem Gerät und sorgt so für mehr Sicherheit deiner Daten ohne Cloud-Abhängigkeit.
- Radeon™ 8060S Graphics, bietet kompromisslose Dual-Leistung, reduziert deutlich die Zeit für 3D-Rendering und ermöglicht AAA-Gaming.
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse im minimalistischen 4-Liter-Kompaktdesign mit integriertem 300-W-Netzteil für mehr Platz auf dem Schreibtisch ohne sperrige Adapter.
- Frozr AI Cooling Pro & Glacier Armor mit Dreifach-Lüfter und umfangreichen SSD-Kühlkörpern ermöglichen einen stabilen, nahezu lautlosen Betrieb auch unter hoher Auslastung.
- Dual PCIe Gen 4 M.2-Steckplätze bieten schnellen Speicher für mehrere große LLMs und reduzieren dadurch Startverzögerungen.
- Next-Gen Wi-Fi 7 & Quad-Display-Ausgabe bieten hohe Bandbreite für schnelle AI-Anwendungen und nahtloses Multitasking mit bis zu vier unabhängigen Monitoren.
*Copilot+ PC-Funktionen sind bald verfügbar. Erfordert kostenlose Updates, die ab Ende November 2024 verfügbar sein werden. Der Zeitpunk variier je nach Gerät und Region. Siehe aka.ms/copilotpluspcs
*Die Verfügbarkeit der Copilot-Schlüsselfunktionen kann je nach Markt variieren, mehr unter aka.ms/Keysupport
Download Datenblatt,
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| MKT Name | PRO MAX EDGE AI+ 11M-005EU-BAR395128GS200X11PNGPA |
| MKT Spec | PRO MAX EDGE AI+ 11M-005EU-BAR395128GS200X11PNGPA |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | 00-B4001S-005 |
| Memory Size | 128GB(16GB*8) |
| Module Type | Memory on Package (MOP) |
| Memory Slot(Free) | 0 |
| Max Capacity | Max 128GB |
| CPU Number | Ryzen AI Max+ 395 |
| CPU Clock | 3.0GHz |
| Audio Chipset | SN6186 |
| Audio Type | 2-Channel High Definition Audio |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
| SSD Form Factor | M.2 2280 M-KEY |
| SSD Config | 2TB*1 |
| SSD Size | 2000GB |
| M.2 slots(Total) | 2 |
| M.2 slots(Free) | 1 |
| 2.5" Drive Bays (Free) | 0 |
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 |
| LAN | Realtek RTL 8125B |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Mic-in/Headphone-out combo (R) | 1 |
| Card Reader | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A | 2 |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 1 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| DP out | 1x (v1.4) |
| Lock type | Kensington Lock |
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A (R) | 1 |
| Warranty | 36months |
| Weight (Net kg) | 3.07 |
| Weight (Gross kg) | 4.26 |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 97.5 x 100 x 248.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 3.84 x 3.94 x 9.78 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 150 x 342 x 250 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 5.91 x 13.46 x 9.84 |
| Net Weight (lbs) | 6.77 |
| Gross Weight (lbs) | 9.39 |
| Regulatory Compliance | CB/CE, RH, VCCI |
| EAN | 4711377472173 |
| UPC | 824142470442 |
| UCC14 | 10824142470449 |
| TPM module | dTPM |
| Chassis Lock | Kensington Lock |



