Anbieter: MSI ERC
MSI 27' Gaming Monitor MAG 27CQ6PF - Refurbished
Beschreibung
Dieser Monitor ist gebraucht und generalüberholt durch unsere Servicetechniker, normale Gebrauchsspuren und/oder Kratzer können vorhanden sein. Herstellergarantie: 12 Monate
Zustand:
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Artikel um B Ware handelt. Der Monitor kann Gebrauchsspuren, Kratzer auf oder andere optische Mängel aufweisen. Bei den Bildern, handelt es sich um Beispiel- und Originalbilder.
- Rapid VA Panel – Reaktionszeit von 0.5ms (GtG, Min.) und optimiert die Bildschirmfarben und die Helligkeit.
- WQHD Auflösung - Deine Games sehen noch detailreicher und besser aus.
- 180Hz Bildwiederholrate- Erlebe flüssiges Gaming mit einer rasanten Bildwiederholrate und Reaktionszeit.
- 0.5ms (GtG, Min.) schnelle Reaktionszeit- Beseitigt Screen Tearing und ruckelige Bildraten.
- Night Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so für ein optimales Bild sorgt.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Less Blue Light – Eine Softwarelösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Blaulichtspektrums.
Download Datenblatt,
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3CD94M-012 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | N/A |
| Active Display Area (mm) | N/A |
| Curvature | N/A |
| Panel Type | N/A |
| Resolution | N/A |
| Pixel pitch (mm) | N/A |
| Aspect Ratio | N/A |
| Dynamic Refresh Rate technology | N/A |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | N/A |
| HDR (High dynamic range) | N/A |
| SDR Brightness (nits) | N/A |
| Contrast Ratio | N/A |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | N/A |
| Signal Frequency | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
| Response Time (MPRT) | N/A |
| Response Time (GTG) | N/A |
| View Angles | N/A |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| Surface Treatment | N/A |
| Display Colors | N/A |
| Color bit | N/A |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPort HDCP version | N/A |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | N/A |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | N/A |
| Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
| Standby-mode Power Consumption (W) | N/A |
| Off-mode Power Consumption (W) | N/A |
| Energy Efficiency Rating | N/A |
| Power Cord Type | N/A |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 610.5 x 278.3 x 547.6 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | N/A |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | N/A |
| Weight (Net kg) | 5.26 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.56 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| Weight (Gross kg) | 7.1 |
| EAN | 4711377178006 |
| Frameless Design | Yes |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.04 x 10.96 x 21.56 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| UPC | 824142349885 |
| UCC14 | 10824142349882 |
| MKT Name | MAG 27CQ6PF |
| MKT Spec | MAG 27CQ6PF |
| Model | 3CD9 |
| Weight (Net lbs) | 11.6 |
| Weight (Gross lbs) | 15.65 |
| Weight Without Stand (lbs) | 7.85 |



