Anbieter: MSI ERC
G2422C | MSI Gaming Monitor ***Versandrückläufer***
Beschreibung
***Versandrückläufer****
Es können Gebrauchsspuren oder Kratzer vorhanden sein, Schutzfolie kann fehlen, die Verpackung beschädigt oder verformt sein. Zubehör ist komplett. Volle 3 Jahre Garantie
- Curved Gaming-Display (1500R) – Die beste Gameplay-Immersion.
- 180 Hz Bildwiederholrate – Flüssiges Gaming.
- 1 ms Reaktionszeit – Bildschirm-Tearing eliminieren.
- Breiter Farbraum – Spiel-Farben und Details wirken realistischer und raffinierter.
- Anti-Flicker und Weniger Blaues Licht – noch länger spielen und Augenbelastung verhindern.
- Rahmenloses Design – Ultimatives Spielerlebnis.
- 178° weiter Betrachtungswinkel.
Download Datenblatt,
| SKU Number | 9S6-3BB31H-024 |
| Entity MKT Name | G2422C |
| Part No | 9S6-3BB31H-024 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 23.6" (60cm) |
| Active Display Area (mm) | 521.395(H)x293.284V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | VA |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.27156(H)x0.27156(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~180Hz |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 31~201 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 4ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 94%/89% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 86%/83% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 108%/88% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 122%/95% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 92%/85% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/85% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/81% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 90%/85% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 108%/88% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 122%/95% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 62%/62% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 63%/63% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 16.7M |
| Color bit | 8 bits |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | External Adaptor 12V 3A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 17 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 17 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 537.4 x 215.6 x 414.7 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 537.4 x 88.4 x 319.7 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 423.2 x 215.6 x 303 |
| Weight (Net kg) | 3.3 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.65 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 61.4 x 18.2 x 41.6 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 62.9 x 19.6 x 44 |
| Weight (Gross kg) | 4.9 |
| EAN | 4711377189033 |
| Frameless Design | Yes |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.17 x 7.17 x 16.38 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.16 x 8.49 x 16.33 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.76 x 7.72 x 17.32 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| VESA Screw | 4 |
| UPC | 824142353646 |
| UCC14 | 10824142353643 |
| MKT Name | G2422C |
| MKT Spec | G2422C |
| Model | 3BB3 |
| Weight (Net lbs) | 7.28 |
| Weight (Gross lbs) | 10.8 |
| Weight Without Stand (lbs) | 5.84 |



